
WILMINK GROUP Pleuellagerschalen-Satz WG1827577
BudgetArtikelnummer: WG1827577
Eckdaten
MarkeWILMINK GROUP
ArtikelnummerWG1827577
MarkenqualitätBudget
Dicke/Stärke [mm]1.5 mm
Länge [mm]16.5 mm
für Wellendurchmesser von [mm]42.97 mm
für Wellendurchmesser bis [mm]42.99 mm
Technische Daten
| Marke | WILMINK GROUP |
| Artikelnummer | WG1827577 |
| Markenqualität | Budget |
| Dicke/Stärke [mm] | 1.5 mm |
| Länge [mm] | 16.5 mm |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 42.97 mm |
| für Wellendurchmesser bis [mm] | 42.99 mm |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 46 mm |
| für Gehäusedurchmesser bis [mm] | 46.01 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll] | 0.059 Zoll |
| für Gehäusedurchmesser bis [Zoll] | 1.812 Zoll |
| für Wellendurchmesser bis [Zoll] | 1.692 Zoll |
| für Gehäusedurchmesser von [Zoll] | 1.811 Zoll |
| für Wellendurchmesser von [Zoll] | 1.692 Zoll |
Handelsbezeichnungen
- CR4677SM
