
WILMINK GROUP Pleuellagerschalen-Satz WG1356823
BudgetArticle number: WG1356823
Key data
BrandWILMINK GROUP
Article numberWG1356823
Brand qualityBudget
Thickness [mm]1.824 mm
Length [mm]18.35 mm
für Wellendurchmesser von [mm]47.99 mm
für Wellendurchmesser bis [mm]48.01 mm
Technical data
| Brand | WILMINK GROUP |
| Article number | WG1356823 |
| Brand quality | Budget |
| Thickness [mm] | 1.824 mm |
| Length [mm] | 18.35 mm |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 47.99 mm |
| für Wellendurchmesser bis [mm] | 48.01 mm |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 51.66 mm |
| für Gehäusedurchmesser bis [mm] | 51.68 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll] | 0.072 Zoll |
| für Gehäusedurchmesser bis [Zoll] | 2.035 Zoll |
| für Wellendurchmesser bis [Zoll] | 1.89 Zoll |
| für Gehäusedurchmesser von [Zoll] | 2.034 Zoll |
| für Wellendurchmesser von [Zoll] | 1.889 Zoll |
Trade names
- CR4208SI
