
PE Automotive Radnabe Hinterachse 016.537-00A
QualityArticle number: 016.537-00A
Key data
BrandPE Automotive
Article number016.537-00A
Brand qualityQuality
EAN4044407369847
Fitting positionRear axle
Thickness [mm]23.5 mm
Height [mm]290 mm
Weight [kg]21.5 kg
Fitting position

Rear axle
Technical data
| Brand | PE Automotive |
| Article number | 016.537-00A |
| Brand quality | Quality |
| EAN | 4044407369847 |
| Fitting position | Rear axle |
| Thickness [mm] | 23.5 mm |
| Height [mm] | 290 mm |
| Weight [kg] | 21.5 kg |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 20 mm |
| Thread size | M16x1,5 |
| Anzahl der Bohrungen | 8 |
| Inner diameter [mm] | 130 mm |
| Outer diameter [mm] | 320 mm |
| Mengeneinheit | Stück |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
| Nabendurchmesser [mm] | 220.5 mm |
| Anzahl der Gewindebohrungen | 8 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 150 mm |
