
OPTIMAL Gasfeder, Koffer-/Laderaum AG-51650
QualityArticle number: AG-51650
Key data
BrandOPTIMAL
Article numberAG-51650
Brand qualityQuality
EAN4058787222128
Length [mm]256 mm
Weight [kg]0.17 kg
Hub [mm]68 mm
Ausschubkraft [N]610 N
Technical data
| Brand | OPTIMAL |
| Article number | AG-51650 |
| Brand quality | Quality |
| EAN | 4058787222128 |
| Length [mm] | 256 mm |
| Weight [kg] | 0.17 kg |
| Hub [mm] | 68 mm |
| Ausschubkraft [N] | 610 N |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 19 mm |
| Kolbenstangendurchmesser [mm] | 8 mm |
