
OPTIMAL Gasfeder, Koffer-/Laderaum AG-50225
QualityArticle number: AG-50225
Key data
BrandOPTIMAL
Article numberAG-50225
Brand qualityQuality
EAN4058787208474
Length [mm]500 mm
Weight [kg]0.354 kg
Hub [mm]195 mm
Ausschubkraft [N]690 N
Technical data
| Brand | OPTIMAL |
| Article number | AG-50225 |
| Brand quality | Quality |
| EAN | 4058787208474 |
| Length [mm] | 500 mm |
| Weight [kg] | 0.354 kg |
| Hub [mm] | 195 mm |
| Ausschubkraft [N] | 690 N |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit zusätzlicher Halteposition |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 22 mm |
| Kolbenstangendurchmesser [mm] | 8 mm |
