
MONROE Gasfeder, Koffer-/Laderaum ML5862
QualityArticle number: ML5862
Key data
BrandMONROE
Article numberML5862
Brand qualityQuality
EAN5412096439919
Length [mm]548 mm
Weight [kg]0.336 kg
Zylinderbohrung [mm]19 mm
Hub [mm]220 mm
Technical data
| Brand | MONROE |
| Article number | ML5862 |
| Brand quality | Quality |
| EAN | 5412096439919 |
| Length [mm] | 548 mm |
| Weight [kg] | 0.336 kg |
| Zylinderbohrung [mm] | 19 mm |
| Hub [mm] | 220 mm |
| Ausschubkraft [N] | 420 N |
| Standrohrdurchmesser [mm] | 8 mm |
| Verpackungslänge [cm] | 72.5 cm |
| Verpackungsbreite [cm] | 3 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 3 cm |
