
MINTEX Bremsscheibe MDC2529C
QualityArticle number: MDC2529C
Key data
BrandMINTEX
Article numberMDC2529C
Brand qualityQuality
EAN5028740944151
Height [mm]40.8 mm
Weight [kg]4.5 kg
Brake disc typeSolid
Brake disc thickness [mm]10.9 mm
Technical data
| Brand | MINTEX |
| Article number | MDC2529C |
| Brand quality | Quality |
| EAN | 5028740944151 |
| Height [mm] | 40.8 mm |
| Weight [kg] | 4.5 kg |
| Brake disc type | Solid |
| Brake disc thickness [mm] | 10.9 mm |
| Minimum thickness [mm] | 9 mm |
| Bolt pattern/hole count | 05/06 |
| Inner diameter [mm] | 154 mm |
| Outer diameter [mm] | 280 mm |
| Centering diameter [mm] | 63.6 mm |
| Bolt circle Ø [mm] | 108 mm |
| Surface | Coated |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser [mm] | 13.8 mm |
| Verpackungslänge [cm] | 29.3 cm |
| Verpackungsbreite [cm] | 29.3 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 10.5 cm |
