
MINTEX Bremsbelagsatz, Scheibenbremse MDB2632
QualityArticle number: MDB2632
Key data
BrandMINTEX
Article numberMDB2632
Brand qualityQuality
EAN5028740337007
Thickness [mm]16.1 mm
Width [mm]167.4 mm
Height [mm]54.3 mm
Weight [kg]1.7 kg
Technical data
| Brand | MINTEX |
| Article number | MDB2632 |
| Brand quality | Quality |
| EAN | 5028740337007 |
| Thickness [mm] | 16.1 mm |
| Width [mm] | 167.4 mm |
| Height [mm] | 54.3 mm |
| Weight [kg] | 1.7 kg |
| Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 4 p.Achse |
| Wear indicator | With acoustic wear warning |
| Brake system | Akebono |
| WVA-Nummer | 24370 |
| Verpackungslänge [cm] | 17 cm |
| Verpackungsbreite [cm] | 12 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 8.3 cm |
Trade names
- 24370
- 24594
- 7943D1039
