
HERTH+BUSS ELPARTS Elektroleitung 51275309002
QualityArticle number: 51275309002
Key data
BrandHERTH+BUSS ELPARTS
Article number51275309002
Brand qualityQuality
EAN4026736351519
Packing unit50
Approval markVDE 0207
MaterialSilikon
Container typeRing
MengeneinheitMeter
Technical data
| Brand | HERTH+BUSS ELPARTS |
| Article number | 51275309002 |
| Brand quality | Quality |
| EAN | 4026736351519 |
| Packing unit | 50 |
| Approval mark | VDE 0207 |
| Material | Silikon |
| Container type | Ring |
| Mengeneinheit | Meter |
| Leiteranzahl | 1 -adrig |
| Kabel-ID | Li2G |
| Adernfarbe | gelb |
| Temperaturbereich von [°C] | -50 °C |
| Temperaturbereich bis [°C] | 180 °C |
| Adernquerschnitt [mm²] | 1 x 2,5 mm² |
Trade names
- Li2G
