
H&R Spurverbreiterung 502346013
PremiumArticle number: 502346013
Key data
BrandH&R
Article number502346013
Brand qualityPremium
EAN4048419092120
Thickness [mm]25 mm
Farbesilber
Zulassungsartohne TÜV®-Gutachten
Centering diameter [mm]65 mm
Technical data
| Brand | H&R |
| Article number | 502346013 |
| Brand quality | Premium |
| EAN | 4048419092120 |
| Thickness [mm] | 25 mm |
| Farbe | silber |
| Zulassungsart | ohne TÜV®-Gutachten |
| Centering diameter [mm] | 65 mm |
| Lochanzahl 1 | 4 |
| Lochanzahl 2 | 4 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm] | 100 mm |
| Lochkreis-Ø 2 [mm] | 108 mm |
| Nabenbohrungsdurchmesser [mm] | 60.1 mm |
| Spurverbreiterung pro Achse [mm] | 50 mm |
