
H&R Spezialfedern Spurverbreiterung 202345714
QualityArticle number: 202345714
Key data
BrandH&R Spezialfedern
Article number202345714
Brand qualityQuality
EAN4048419015174
Thickness [mm]10 mm
Farbesilber
Zulassungsartmit TÜV®-Gutachten
Number of holes4
Technical data
| Brand | H&R Spezialfedern |
| Article number | 202345714 |
| Brand quality | Quality |
| EAN | 4048419015174 |
| Thickness [mm] | 10 mm |
| Farbe | silber |
| Zulassungsart | mit TÜV®-Gutachten |
| Number of holes | 4 |
| Centering diameter [mm] | 57.1 mm |
| Lochkreis-Ø 1 [mm] | 100 mm |
| Lochkreis-Ø 2 [mm] | 108 mm |
| Spurverbreiterung pro Achse [mm] | 20 mm |
| Mindesthöhe Felgenfase [mm] | 7 mm |
| max. Radnabenlänge [mm] | 16 mm |
